会社ご紹介

品質管理

品質管理

< ISO-9001品質管理体系 > < ISO-14001環境管理体系 >


特許証明書 (台湾 | 中国 | 日本 | 韓国 | ドイツ )

台湾

国別 シリアルナンバー 証明書の日を得す 特許証明書番号 特許出願番号 特許名
台湾 1 2003/10/01 213895 091215625 DCブラシレスモーター絶縁座結構改良
台湾 2 2004/09/01 M242613 092216501 減速機改良結構
台湾 3 2004/09/21 M244643 092216503 モーター放熱ブレード構造
台湾 4 2004/10/01 D100613 092305479 減速機
台湾 5 2004/11/21 M251388 092222509 モーター組裝結構
台湾 6 2004/12/01 M252189 092222508 モーターと減速機結合結構改良
台湾 7 2005/03/01 D103322 092305478 モーター
台湾 8 2006/11/21 M301458 095205995 モーターとドライブ放熱ブレード構造改良
台湾 9 2012/02/11 M422617 100216069 減速機の出力機構に使う
台湾 10 2012/03/11 D145843 100304449 減速機
台湾 11 2012/12/01 M442653 101213365 識別機能がつくモーター機構
台湾 12 2012/12/01 M442649 101213367 電極端と気泡電源線との脱落を防止する電極構造
台湾 13 2014/01/21 M471093 102213457 レールとレールなし通用タイプに定位機構を提供します
台湾 14 2012/01/21 M471094 102213458 快速に組み立てが出来る鋏み道具セット

∧TOP

中国

国別 シリアルナンバー 証明書の日を得す 特許証明書番号 特許出願番号 特許名
中国 1 2002/10/24 ZL02284903.3 579141 ブラッシュレスモーター絶縁座
中国 2 2003/09/29 ZL03336522.9 371245 減速機(一)
中国 3 2003/09/30 ZL03336559.8 375498 モーター
中国 4 2003/09/29 ZL03348300.0 389476 減速機(二)
中国 5 2003/09/30 ZL03280055.X 659218 減速機結構
中国 6 2003/09/30 ZL03280054.1 683033 モーター放熱ブレード構造
中国 7 2004/01/05 ZL200420000084.0 691260 モーターと減速機結合結構改良
中国 8 2005/06/29 ZL03280056.8 707574 モーター組裝結構
中国 9 2007/10/17 ZL200620137836.7 200620137836.70 モーターとドライブ放熱ブレード構造改良
中国 10 2011/09/08 ZL201130313639.2 1924753 減速機
中国 11 2011/09/08 ZL201120336033.5 2209646 減速機の出力機構に使う
中国 12 2012/07/31 ZL201220377112.5 2770273.00 識別機能がつくモーター機構
中国 13 2013/03/13 ZL201220377237.8 2768370.00 電極端と気泡電源線との脱落を防止する電極構造
中国 14 2014/02/12 ZL201320483985.9 201320483985.90 レールとレールなし通用タイプに定位機構を提供します
中国 15 2014/01/29 ZL201320484003.8 201320484003.80 快速に組み立てが出来る鋏み道具セット

∧TOP

日本

国別 シリアルナンバー 証明書の日を得す 特許証明書番号 特許出願番号 特許名
日本 1 平成22/08/25 3162769 2010-004523 モーター組裝結構
日本 2 平成23/11/16 3172203 2011-005603 減速機出力機構
日本 3 平成24/05/11 1443354 2011-021945 減速機
日本 4 平成24/10/03 3179282 2012-004912 識別機能がつくモーター機構
日本 5 平成25/10/16 3187083 2013-004999 レールとレールなし通用タイプに定位機構を提供します。
日本 6 平成25/10/23 3187190 2013-005086 快速に組み立てが出来る鋏み道具セット

∧TOP

韓国

国別 シリアルナンバー 証明書の日を得す 特許証明書番号 特許出願番号 特許名
韓国 1 2012/04/16 20-0459965 2010-0007463 モーター組裝結構

∧TOP

ドイツ

国別 シリアルナンバー 証明書の日を得す 特許証明書番号 特許出願番号 特許名
ドイツ 1 2004/12/07 202004018937.2 Nr.202004018937.2 モーター組裝結構

∧TOP


生産検査

製品の品質を確保するために、各生成物を厳密に検査し、生産工程で試験される。